远程.work 站内已公开发布的远程职位,各方向开什么价、招什么形式的人、要什么技能。所有数字都来自站内职位,口径和样本量写在页面上,谁都可以核对。
累计发布 872 条
约每月 13.0 条
占 76%,面议不计
另有 16% 为全职/兼职皆可
样本 145 条,各区间占已标注月薪职位的比例
| 月薪区间 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2k以下 | 4 | 3% |
| 2k-5k | 6 | 4% |
| 5k-10k | 7 | 5% |
| 10k-15k | 19 | 13% |
| 15k-25k | 53 | 37% |
| 25k-50k | 50 | 34% |
| 50k以上 | 6 | 4% |
样本 190 条,各形式占已标注职位的比例
| 用工形式 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 远程全职 | 140 | 74% |
| 远程全职/兼职 | 30 | 16% |
| 远程兼职 | 14 | 7% |
| 远程实习 | 2 | 1% |
| 远程项目 | 4 | 2% |
职位数排名前 10,一条职位可带多个标签,至少出现 3 次才上榜
| 技能标签 | 职位数 |
|---|---|
| 后端 | 44 |
| AI | 31 |
| 前端 | 26 |
| Python | 20 |
| 全栈开发 | 16 |
| Go | 15 |
| Java | 13 |
| React | 13 |
| PHP | 9 |
| SEO | 9 |
近 24 个月发布的职位,当前方向高亮
| 方向 | 近 24 个月 | 累计 |
|---|---|---|
| 开发 | 190 | 872 |
| 运营 | 81 | 164 |
| 设计 | 32 | 111 |
| 产品 | 24 | 67 |
| 职能 | 24 | 31 |
| 市场 | 20 | 41 |
| 销售 | 17 | 30 |
| 其他 | 32 | 59 |
所有方向放在一张表里,样本量一并列出。样本不足的方向不给月薪结论。