远程.work 站内已公开发布的远程职位,各方向开什么价、招什么形式的人、要什么技能。所有数字都来自站内职位,口径和样本量写在页面上,谁都可以核对。
累计发布 70 条
约每月 1.7 条
占 88%,面议不计
另有 16% 为全职/兼职皆可
样本 22 条,各区间占已标注月薪职位的比例 样本较少,仅供参考
| 月薪区间 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2k以下 | 0 | 0% |
| 2k-5k | 2 | 9% |
| 5k-10k | 1 | 5% |
| 10k-15k | 3 | 14% |
| 15k-25k | 6 | 27% |
| 25k-50k | 10 | 45% |
| 50k以上 | 0 | 0% |
样本 25 条,各形式占已标注职位的比例
| 用工形式 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 远程全职 | 20 | 80% |
| 远程全职/兼职 | 4 | 16% |
| 远程兼职 | 1 | 4% |
| 远程实习 | 0 | 0% |
| 远程项目 | 0 | 0% |
职位数排名前 2,一条职位可带多个标签,至少出现 3 次才上榜
| 技能标签 | 职位数 |
|---|---|
| 产品经理 | 14 |
| AI | 3 |
近 24 个月发布的职位,当前方向高亮
| 方向 | 近 24 个月 | 累计 |
|---|---|---|
| 开发 | 186 | 889 |
| 运营 | 85 | 172 |
| 设计 | 31 | 113 |
| 产品 | 25 | 70 |
| 职能 | 25 | 33 |
| 市场 | 23 | 46 |
| 销售 | 18 | 33 |
| 其他 | 30 | 60 |
所有方向放在一张表里,样本量一并列出。样本不足的方向不给月薪结论。