远程.work 站内已公开发布的远程职位,各方向开什么价、招什么形式的人、要什么技能。所有数字都来自站内职位,口径和样本量写在页面上,谁都可以核对。
累计发布 31 条
约每月 1.3 条
占 92%,面议不计
另有 4% 为全职/兼职皆可
样本 22 条,各区间占已标注月薪职位的比例 样本较少,仅供参考
| 月薪区间 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2k以下 | 3 | 14% |
| 2k-5k | 2 | 9% |
| 5k-10k | 6 | 27% |
| 10k-15k | 7 | 32% |
| 15k-25k | 3 | 14% |
| 25k-50k | 1 | 5% |
| 50k以上 | 0 | 0% |
样本 24 条,各形式占已标注职位的比例
| 用工形式 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 远程全职 | 18 | 75% |
| 远程全职/兼职 | 1 | 4% |
| 远程兼职 | 5 | 21% |
| 远程实习 | 0 | 0% |
| 远程项目 | 0 | 0% |
职位数排名前 6,一条职位可带多个标签,至少出现 3 次才上榜
| 技能标签 | 职位数 |
|---|---|
| 人力资源 | 7 |
| HRBP | 6 |
| 会计 | 5 |
| 客服 | 4 |
| 招聘 | 3 |
| 财务 | 3 |
近 24 个月发布的职位,当前方向高亮
| 方向 | 近 24 个月 | 累计 |
|---|---|---|
| 开发 | 190 | 872 |
| 运营 | 81 | 164 |
| 设计 | 32 | 111 |
| 产品 | 24 | 67 |
| 职能 | 24 | 31 |
| 市场 | 20 | 41 |
| 销售 | 17 | 30 |
| 其他 | 32 | 59 |
所有方向放在一张表里,样本量一并列出。样本不足的方向不给月薪结论。