远程.work 站内已公开发布的远程职位,各方向开什么价、招什么形式的人、要什么技能。所有数字都来自站内职位,口径和样本量写在页面上,谁都可以核对。
累计发布 111 条
约每月 1.3 条
占 78%,面议不计
另有 28% 为全职/兼职皆可
样本 25 条,各区间占已标注月薪职位的比例 样本较少,仅供参考
| 月薪区间 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2k以下 | 2 | 8% |
| 2k-5k | 5 | 20% |
| 5k-10k | 2 | 8% |
| 10k-15k | 8 | 32% |
| 15k-25k | 5 | 20% |
| 25k-50k | 3 | 12% |
| 50k以上 | 0 | 0% |
样本 32 条,各形式占已标注职位的比例
| 用工形式 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 远程全职 | 15 | 47% |
| 远程全职/兼职 | 9 | 28% |
| 远程兼职 | 8 | 25% |
| 远程实习 | 0 | 0% |
| 远程项目 | 0 | 0% |
职位数排名前 4,一条职位可带多个标签,至少出现 3 次才上榜
| 技能标签 | 职位数 |
|---|---|
| UI | 12 |
| 平面设计 | 5 |
| 设计师 | 5 |
| 视频剪辑 | 3 |
近 24 个月发布的职位,当前方向高亮
| 方向 | 近 24 个月 | 累计 |
|---|---|---|
| 开发 | 190 | 872 |
| 运营 | 81 | 164 |
| 设计 | 32 | 111 |
| 产品 | 24 | 67 |
| 职能 | 24 | 31 |
| 市场 | 20 | 41 |
| 销售 | 17 | 30 |
| 其他 | 32 | 59 |
所有方向放在一张表里,样本量一并列出。样本不足的方向不给月薪结论。